| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 10 पीसी |
लिथियम पॉलिमर बैटरी/रिचार्जेबल बैटरी/स्मार्ट बैटरी/ड्रोन/यूएवी बैटरी
| मॉडल | SY-7S-25.9V-16Ah |
| नाममात्र क्षमता | ≥16Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज | 29.4V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 19.25V |
| विन्यास | 7S1P/25.9V |
| डिस्चार्ज दर | 10C |
| शुद्ध भार | 1.769 किलोग्राम |
| आयाम | 195 मिमीलंबाई*75 मिमी चौड़ाई*60 मिमी ऊंचाई |
| कनेक्टर का प्रकार | XT90S-F/AS150-F/... |
| डिस्चार्ज तार | 10#/8# AWG |
| चार्जिंग वायर | 22# AWG |
| शुल्क दर | 0.5C-2C अनुशंसित, 2C अधिकतम |
| लम्बा चक्र जीवन | 1000 गुना (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 गुना (0.5C/3C;100% DOD) | |
| उच्च ऊर्जा घनत्व | 234wh/kg |

| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 10 पीसी |
लिथियम पॉलिमर बैटरी/रिचार्जेबल बैटरी/स्मार्ट बैटरी/ड्रोन/यूएवी बैटरी
| मॉडल | SY-7S-25.9V-16Ah |
| नाममात्र क्षमता | ≥16Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज | 29.4V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 19.25V |
| विन्यास | 7S1P/25.9V |
| डिस्चार्ज दर | 10C |
| शुद्ध भार | 1.769 किलोग्राम |
| आयाम | 195 मिमीलंबाई*75 मिमी चौड़ाई*60 मिमी ऊंचाई |
| कनेक्टर का प्रकार | XT90S-F/AS150-F/... |
| डिस्चार्ज तार | 10#/8# AWG |
| चार्जिंग वायर | 22# AWG |
| शुल्क दर | 0.5C-2C अनुशंसित, 2C अधिकतम |
| लम्बा चक्र जीवन | 1000 गुना (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 गुना (0.5C/3C;100% DOD) | |
| उच्च ऊर्जा घनत्व | 234wh/kg |
