| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 10 पीसी |
मूल Okcell आपूर्तिकर्ता Ep 28000mAh 51.8V बुद्धिमान उड़ान बैटरी 25c ड्रोन सामान
| वारंटी | 1 वर्ष | प्रभार्य | हाँ |
| आवेदन | कृषि ड्रोन स्प्रेयर | ब्रांड | OKCELL/OEM/EP |
| प्रमाणन | सीई,आरओएचएस,एमएसडीएस,यूएन38.3केसी | मॉडल संख्या | 51.8V 28000mAh |
| मूल स्थान | चीन गुआंग्डोंग |
वजन | 9 किलो |
| चार्जिंग अनुपात | 1C-3C | निर्वहन दर | 20C |
| भंडारण प्रकार | हर तीन महीने में एक बार | उत्पाद का नाम | स्मार्ट यूएवी बैटरी 14S 28000mAh |
| आयाम | 175x111x285 मिमी | चार्ज वोल्टेज | 51.8V (3.7V/सेल) |
| कार्य तापमान (बचत) |
-10°C - +60°C | कार्य तापमान (चार्जिंग) |
0oC - +60oC |
| भंडारण तापमान | -10°C - +35°C | एमओक्यू | 5pcs |
| OEM/ODM | स्वीकार्य | कार्य | बुद्धिमान संतुलन |
| पैकेज | व्यक्तिगत बॉक्स पैकेज |



| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 10 पीसी |
मूल Okcell आपूर्तिकर्ता Ep 28000mAh 51.8V बुद्धिमान उड़ान बैटरी 25c ड्रोन सामान
| वारंटी | 1 वर्ष | प्रभार्य | हाँ |
| आवेदन | कृषि ड्रोन स्प्रेयर | ब्रांड | OKCELL/OEM/EP |
| प्रमाणन | सीई,आरओएचएस,एमएसडीएस,यूएन38.3केसी | मॉडल संख्या | 51.8V 28000mAh |
| मूल स्थान | चीन गुआंग्डोंग |
वजन | 9 किलो |
| चार्जिंग अनुपात | 1C-3C | निर्वहन दर | 20C |
| भंडारण प्रकार | हर तीन महीने में एक बार | उत्पाद का नाम | स्मार्ट यूएवी बैटरी 14S 28000mAh |
| आयाम | 175x111x285 मिमी | चार्ज वोल्टेज | 51.8V (3.7V/सेल) |
| कार्य तापमान (बचत) |
-10°C - +60°C | कार्य तापमान (चार्जिंग) |
0oC - +60oC |
| भंडारण तापमान | -10°C - +35°C | एमओक्यू | 5pcs |
| OEM/ODM | स्वीकार्य | कार्य | बुद्धिमान संतुलन |
| पैकेज | व्यक्तिगत बॉक्स पैकेज |


