| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 10 पीसी |
22ड्रोन/यूएवी के लिए.2V 22000mAh 6s लिपो बैटरी
| मॉडल | SY-6S-22.2V-22Ah |
| नाममात्र क्षमता | ≥22Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 22.2V |
| चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज | 25.2V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 16.5V |
| विन्यास | 6S1P/22.2V |
| डिस्चार्ज दर | 10C |
| शुद्ध भार | 1.96 किलो |
| आयाम | 195 मिमीलंबाई*75 मिमी चौड़ाई*65 मिमी ऊंचाई |
| कनेक्टर का प्रकार | XT90S-F/AS150-F/... |
| डिस्चार्ज तार | 10#/8# AWG |
| चार्जिंग वायर | 22# AWG |
| शुल्क दर | 0.5C-2C अनुशंसित, 2C अधिकतम |
| लम्बा चक्र जीवन | 1000 गुना (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 गुना (0.5C/3C;100% DOD) | |
| उच्च ऊर्जा घनत्व | 249wh/kg |
| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 10 पीसी |
22ड्रोन/यूएवी के लिए.2V 22000mAh 6s लिपो बैटरी
| मॉडल | SY-6S-22.2V-22Ah |
| नाममात्र क्षमता | ≥22Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 22.2V |
| चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज | 25.2V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 16.5V |
| विन्यास | 6S1P/22.2V |
| डिस्चार्ज दर | 10C |
| शुद्ध भार | 1.96 किलो |
| आयाम | 195 मिमीलंबाई*75 मिमी चौड़ाई*65 मिमी ऊंचाई |
| कनेक्टर का प्रकार | XT90S-F/AS150-F/... |
| डिस्चार्ज तार | 10#/8# AWG |
| चार्जिंग वायर | 22# AWG |
| शुल्क दर | 0.5C-2C अनुशंसित, 2C अधिकतम |
| लम्बा चक्र जीवन | 1000 गुना (0.5C/0.5C;100% DOD) |
| 500 गुना (0.5C/3C;100% DOD) | |
| उच्च ऊर्जा घनत्व | 249wh/kg |