| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 3521USD |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 2 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पीडी/ए |
| उत्पाद का नामः | वायुबाहक अग्निशमन बम गिराने वाला यंत्र |
| ड्रिपर आयाम: | 480 मिमी * 260 मिमी * 145 मिमी (±5 मिमी) |
| ड्रॉपर का कुल भारः | 3 किलो |
| स्थापना विधि: | त्वरित रिलीज़ |
| ऑपरेटिंग तापमानः | -20°C ~ 45°C |
| पीक पावरः | ≤60w |
| अधिकतम भार क्षमताः | मध्य 2 हुक के लिए 80kg / चार कोनों के लिए 50kg |
| हुक की मानक संख्याः | 6 |
| ड्रॉप मोडः | अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, एक समय में एकतरफा या एक समय में बहुतरफा मुक्त संयोजन का समर्थन करता है |
| विस्फोट ऊंचाई सूचना स्रोत: | विमान के निर्मित रडार से जमीन की ऊंचाई प्राप्त करने का समर्थन करता है |
| ऊंचाई माप सीमाः | 1 मीटर ~ 50 मीटर |
| अग्निशमन बम संचार इंटरफ़ेसः | 1 ~ 4 चार-कोर विमानन सॉकेट |
| सुरक्षा कार्य: | सुरक्षा स्विच से लैस, रिमोट कंट्रोलर पर बम की स्थिति प्रदर्शित करने में सक्षम |
| संचार लिंकः | डीजेआई ड्रोन लिंक |
| नियंत्रण दूरीः | ड्रोन की संचार दूरी के अनुरूप |
| संचार इंटरफ़ेसः | डीजेआई फ्लाईकार्ट 100 ई-पोर्ट लाइट |
| पावर सप्लाई इंटरफेसः | डीजेआई फ्लाईकार्ट 100 हवाई उभार प्रणाली इंटरफ़ेस |
| नियंत्रण विधि: | पीएसडीके |
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 3521USD |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 2 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पीडी/ए |
| उत्पाद का नामः | वायुबाहक अग्निशमन बम गिराने वाला यंत्र |
| ड्रिपर आयाम: | 480 मिमी * 260 मिमी * 145 मिमी (±5 मिमी) |
| ड्रॉपर का कुल भारः | 3 किलो |
| स्थापना विधि: | त्वरित रिलीज़ |
| ऑपरेटिंग तापमानः | -20°C ~ 45°C |
| पीक पावरः | ≤60w |
| अधिकतम भार क्षमताः | मध्य 2 हुक के लिए 80kg / चार कोनों के लिए 50kg |
| हुक की मानक संख्याः | 6 |
| ड्रॉप मोडः | अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, एक समय में एकतरफा या एक समय में बहुतरफा मुक्त संयोजन का समर्थन करता है |
| विस्फोट ऊंचाई सूचना स्रोत: | विमान के निर्मित रडार से जमीन की ऊंचाई प्राप्त करने का समर्थन करता है |
| ऊंचाई माप सीमाः | 1 मीटर ~ 50 मीटर |
| अग्निशमन बम संचार इंटरफ़ेसः | 1 ~ 4 चार-कोर विमानन सॉकेट |
| सुरक्षा कार्य: | सुरक्षा स्विच से लैस, रिमोट कंट्रोलर पर बम की स्थिति प्रदर्शित करने में सक्षम |
| संचार लिंकः | डीजेआई ड्रोन लिंक |
| नियंत्रण दूरीः | ड्रोन की संचार दूरी के अनुरूप |
| संचार इंटरफ़ेसः | डीजेआई फ्लाईकार्ट 100 ई-पोर्ट लाइट |
| पावर सप्लाई इंटरफेसः | डीजेआई फ्लाईकार्ट 100 हवाई उभार प्रणाली इंटरफ़ेस |
| नियंत्रण विधि: | पीएसडीके |
![]()