| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 6338USD |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 2 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पीडी/ए |
| उत्पाद का नाम: | विंडो-ब्रेकिंग और होज़ टू-इन-वन सेट |
| उत्पाद मॉडल: | BWG-40 |
| आयाम: | 2480mm * 120mm * 140mm |
| वज़न: | 1.95kg |
| स्थापना विधि: | त्वरित-रिलीज़ |
| स्प्रे कोण: | मैन्युअल रूप से समायोज्य |
| पीक पावर: | ≤15w |
| ऑपरेटिंग तापमान: | -20℃ ~ 45℃ |
| होज़ व्यास: | 40mm |
| लॉन्च मोड: | सिंगल शॉट / डबल शॉट |
| विंडो-ब्रेकिंग दूरी: | 10m ~ 15m |
| लक्ष्यीकरण फ़ंक्शन: | लेजर लक्ष्यीकरण |
| बुझाने वाले एजेंटों के प्रकार: | आग बुझाने वाला फोम / आग बुझाने वाला पानी आधारित एजेंट |
| अनुशंसित ऑपरेटिंग ऊंचाई: | 0m ~ 70m |
| होज़ की लंबाई: | 90m |
| प्रभावी स्प्रे रेंज: | 10m ~ 15m |
| दबाव प्रतिरोध: | 2.5Mpa |
| फटने का दबाव: | 3.2Mpa |
| संचार इंटरफ़ेस: | DJI FlyCart 100 E-पोर्ट लाइट |
| बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस: | FlyCart 100 हवाई होइस्टिंग सिस्टम इंटरफ़ेस |
| नियंत्रण विधि: | PSDK |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 6338USD |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 2 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पीडी/ए |
| उत्पाद का नाम: | विंडो-ब्रेकिंग और होज़ टू-इन-वन सेट |
| उत्पाद मॉडल: | BWG-40 |
| आयाम: | 2480mm * 120mm * 140mm |
| वज़न: | 1.95kg |
| स्थापना विधि: | त्वरित-रिलीज़ |
| स्प्रे कोण: | मैन्युअल रूप से समायोज्य |
| पीक पावर: | ≤15w |
| ऑपरेटिंग तापमान: | -20℃ ~ 45℃ |
| होज़ व्यास: | 40mm |
| लॉन्च मोड: | सिंगल शॉट / डबल शॉट |
| विंडो-ब्रेकिंग दूरी: | 10m ~ 15m |
| लक्ष्यीकरण फ़ंक्शन: | लेजर लक्ष्यीकरण |
| बुझाने वाले एजेंटों के प्रकार: | आग बुझाने वाला फोम / आग बुझाने वाला पानी आधारित एजेंट |
| अनुशंसित ऑपरेटिंग ऊंचाई: | 0m ~ 70m |
| होज़ की लंबाई: | 90m |
| प्रभावी स्प्रे रेंज: | 10m ~ 15m |
| दबाव प्रतिरोध: | 2.5Mpa |
| फटने का दबाव: | 3.2Mpa |
| संचार इंटरफ़ेस: | DJI FlyCart 100 E-पोर्ट लाइट |
| बिजली आपूर्ति इंटरफ़ेस: | FlyCart 100 हवाई होइस्टिंग सिस्टम इंटरफ़ेस |
| नियंत्रण विधि: | PSDK |
![]()