सभी उत्पाद
	
- 
                                 सैमMYUAV बहुत तेजी से प्रश्नों का उत्तर देता है, विस्तृत उत्तर देता है और बहुत सहनशील प्रक्रिया सैमMYUAV बहुत तेजी से प्रश्नों का उत्तर देता है, विस्तृत उत्तर देता है और बहुत सहनशील प्रक्रिया
- 
                                 मोहम्मद इब्राहिमMYUAV उच्च गुणवत्ता वाले पायलट रहित विमान है, प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है, लेकिन यह भी पेशेवर है, कई पेशेवर सवालों का जवाब देता है। मोहम्मद इब्राहिमMYUAV उच्च गुणवत्ता वाले पायलट रहित विमान है, प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है, लेकिन यह भी पेशेवर है, कई पेशेवर सवालों का जवाब देता है।
- 
                                 इसाह कासाईएमयूएवी ड्रोन की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, प्रतिक्रिया की गति और उद्धरण की गति बहुत तेज है। यह बहुत पेशेवर भी है और कई पेशेवर सवालों के जवाब दिए हैं। इसाह कासाईएमयूएवी ड्रोन की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, प्रतिक्रिया की गति और उद्धरण की गति बहुत तेज है। यह बहुत पेशेवर भी है और कई पेशेवर सवालों के जवाब दिए हैं।
- 
                                 फारूक अहमदMYUAV ड्रोन में एक उत्कृष्ट गुणवत्ता है और प्रतिक्रिया गति और दूत की गति बहुत तेज है।वह भी बहुत ही पेशेवर है और उसने कई पेशेवर प्रश्नों का उत्तर दिया है. फारूक अहमदMYUAV ड्रोन में एक उत्कृष्ट गुणवत्ता है और प्रतिक्रिया गति और दूत की गति बहुत तेज है।वह भी बहुत ही पेशेवर है और उसने कई पेशेवर प्रश्नों का उत्तर दिया है.
- 
                                 जेसीड्रोन में उत्कृष्ट गुणवत्ता है, प्रतिक्रिया की गति और उद्धरण की गति बहुत तेज है, यह भी बहुत पेशेवर है और यह कई पेशेवर सवालों के जवाब दिया है. जेसीड्रोन में उत्कृष्ट गुणवत्ता है, प्रतिक्रिया की गति और उद्धरण की गति बहुत तेज है, यह भी बहुत पेशेवर है और यह कई पेशेवर सवालों के जवाब दिया है.
वाणिज्यिक मल्टीकोप्टर ड्रोन 20 किलोग्राम लोडिंग 4 रोटर 12 एस पावर सिस्टम
 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
		| विमान का प्रकार | चौगुना पंख | फ्रेम सामग्री | औद्योगिक नायलॉन + कार्बन | 
|---|---|---|---|
| आर्म स्टोरेज | रिंग फोल्ड | वाहन का व्हीलबेस | 1380 मिमी | 
| धरातल | 628 मिमी | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 36120 | 
| शुद्ध भार | 20 किलो | अधिकतम टेक-ऑफ वजन | 40 किलो | 
| खाली रेंज (17.5kg) | 36 मिनट | 20 किलो लोड करें | 12 मि | 
| बैटरी | 12S 25000mAh | अधिकतम हवा का प्रतिरोध | 13m/s | 
| मैपिंग प्रोटोकॉल | आकृति 1 | संचार दूरी | 7 किमी (बिना मास्क के) | 
| ग्राफ स्थानांतरण बिंदु | 2.4 गीगाहर्ट्ज | परिचालन तापमान | -20°60°C | 
| पोजिशनिंग सिस्टम | जीपीएस/आरटीके | स्थिति की सटीकता (जीपीएस) | ≤ 0.5 मीटर | 
| स्थिति निर्धारण सटीकता (आरटीके) | ≤ 0.3 मी | अधिकतम उड़ान गति | 25मी/से | 
| अधिकतम रेंगने की गति | 10मी/से | अधिकतम उतारने की गति | 6 मी / एस | 
| अधिकतम कोणीय गति | 100°/से | अधिकतम उड़ान कोण | 35° | 
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 5000 मी | एफपीवी | मानक | 
| GPS | मानक | स्क्रीन के साथ रिमोट कंट्रोल | मानक | 
| आरटीके | वैकल्पिक | गुब्बारे का डला | वैकल्पिक | 
| प्रमुखता देना | एफपीवी मल्टीकोप्टर ड्रोन,मल्टीकोप्टर ड्रोन 20 किलो,एफपीवी मल्टीकोप्टर | ||
उत्पाद विवरण
	मल्टीकोप्टर वाणिज्यिक ड्रोन 20 किलोग्राम लोडिंग 4 रोटर 12 एस
विशेषताएं:
- एकाधिक पथ भार एक साथ समर्थित किया जा सकता है
- 20 किलो तक
- फ्रंट एफपीवी लेंस
- विशेषताएं 14S पावर सिस्टम
- मॉड्यूलर, एक टुकड़ा चेसिस
विनिर्देश पैरामीटरः
| आइटम का प्रकार | पैरामीटर | 
| विमान का प्रकार | चौगुना पंख | 
| फ्रेम सामग्री | औद्योगिक नायलॉन + कार्बन | 
| आर्म स्टोरेज | रिंग फोल्ड | 
| वाहन का व्हीलबेस | 1380 मिमी | 
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 628 मिमी | 
| पिच | 36120 | 
| शुद्ध भार | 20 किलो | 
| अधिकतम प्रस्थान भार | 40 किलो | 
| खाली रेंज (17.5kg) | 36 मिनट। | 
| भार 20 किलो | 12 मिनट | 
| बैटरी | 12S 25000mAh | 
| अधिकतम हवा का प्रतिरोध | 13 मीटर/सेकंड. | 
| मैपिंग प्रोटोकॉल | चित्र 1 | 
| संचार दूरी | 7 किमी (मास्क के बिना) | 
| ग्राफ स्थानांतरण बिंदु | 2.4 गीगाहर्ट्ज | 
| परिचालन तापमान | -20°60°C | 
| पोजिशनिंग सिस्टम | जीपीएस/आरटीके | 
| स्थिति की सटीकता (जीपीएस) | ≤ 0.5 मीटर | 
| स्थिति की सटीकता (RTK) | ≤ 0.3 मीटर | 
| अधिकतम उड़ान गति | 25m/s. | 
| अधिकतम रेंगने की गति | 10 मीटर/सेकंड. | 
| अधिकतम उतारने की गति | 6m/s. | 
| अधिकतम कोणीय गति | 100°/सेकंड | 
| अधिकतम उड़ान कोण | 35° | 
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 5000 मीटर | 
| एफपीवी | मानक | 
| जीपीएस | मानक | 
| स्क्रीन के साथ रिमोट कंट्रोल | मानक | 
| आरटीके | वैकल्पिक | 
| नकेल | वैकल्पिक | 
| बचने वाला रडार | वैकल्पिक | 
| चिल्लाओ | वैकल्पिक | 
| खोज प्रकाश | वैकल्पिक | 
| ड्रॉप बॉक्स | वैकल्पिक | 
| फेंकनेवाला | वैकल्पिक | 
| माउंट मोड | मानक त्वरित डिस्कनेक्ट | 
| बैटरी क्षमता | 25000mAh | 
| चार्ज करने का समय | 80 मिनट | 
| बैटरी का शुद्ध भार | 5 किलो | 
| जलरोधक कारखाना | IP65 | 
अनुशंसित उत्पाद
         


 
                            
                         
                         
                        
                     
                        