| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
मल्टीकोप्टर वाणिज्यिक ड्रोन 30 किलोग्राम लोडिंग 4 रोटर 14 एस
| उत्पाद | मॉड्यूल | तकनीकी आवश्यकताओं के मापदंड |
| यूएवी उड़ान मंच (एयरफ्रेम, ग्राउंड रिमोट कंट्रोल और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सहित) | शरीर | (1) अधिकतम टेकऑफ वजन ≥ 55 किलोग्राम |
| (2) उपयोगी भार ≥ 30 किलोग्राम | ||
| (3) व्हीलबेस ≤ 1900 मिमी | ||
| (4) मुड़ा आयाम ≤ 1224*1203*660 मिमी | ||
| (5) फ्रेमः कार्बन फाइबर कम्पोजिट सामग्री और एयरोस्पेस एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| (6) फ्रेम प्रकारः 6 रोटर, या एकल पिच स्टॉल सुरक्षा के साथ; | ||
| (7) तह विधिः हाथ तह, ब्लेड तह किया जा सकता है | ||
| (8) समुद्र की सतह की वृद्धि दर ≥ 3 मीटर/सेकंड। | ||
| (9) अधिकतम उड़ान गति ≥ 12 मीटर/सेकंड। | ||
| (10) ऊंचाई सीमाः 4000 मीटर | ||
| (11) अधिकतम बैटरी जीवन ≥ 60 मिनट | ||
| (12) पोजिशनिंग सटीकताः ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ≤ 1 मीटर | ||
| (13) सुरक्षा की डिग्रीः IP43 | ||
| (14) उड़ान मोडः स्वचालित मोड, उपग्रह नेविगेशन मोड, स्वचालित वापसी, निरंतर गति और सुचारू उड़ान स्वचालित संतुलन समारोह; | ||
| (15) अन्य कार्यः इलेक्ट्रॉनिक बाड़ समारोह के साथ | ||
| बैटरी और चार्जर | (1) बैटरी की संख्याः ≥ 1 सेट | |
| (2) बैटरी जीवनः चार्ज और प्ले चक्र की संख्या ≥ 100 बार | ||
| (3) चार्जर: एडाप्टर बैटरी | ||
| (4) चार्जर की शक्तिः ≥ 1200W | ||
| रिमोट कंट्रोल | (1) रिमोट कंट्रोल का प्रकारः स्क्रीन रिमोट कंट्रोल के साथ फिगर रिमोट टॉपिक | |
| (2) रिमोट कंट्रोल की दूरीः ≥5 किमी | ||
| (3) छवि संचरण दूरीः ≥ 5 किमी | ||
| (4) स्क्रीन का आकारः ≥5.5 इंच | ||
| (5) प्रदर्शन सामग्रीः उड़ान डेटा, ऑफलाइन नक्शा, गोंडोला वीडियो | ||
| (7) अन्य कार्यः मार्ग नियोजन, उड़ान मापदंडों का समायोजन | ||
| (8) बैटरी जीवनः ≥ 5 घंटे | ||
| बॉक्स | (1) पैकिंग बॉक्स का प्रकारः एल्यूमीनियम मिश्र धातु भंडारण बॉक्स | |
| (2) बॉक्स का आकारः उड़ान प्लेटफार्मों, बैटरी, सेवा उपकरण और अन्य भार-रहन उपकरण को समायोजित कर सकता है; | ||
| (3) कोटिंग की आवश्यकताएं: उपकरण नाम, छिड़काव उपकरण का नाम। | ||
| (4) अन्य आवश्यकताएं: चार सेट रोलर रोल लगाएं |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
मल्टीकोप्टर वाणिज्यिक ड्रोन 30 किलोग्राम लोडिंग 4 रोटर 14 एस
| उत्पाद | मॉड्यूल | तकनीकी आवश्यकताओं के मापदंड |
| यूएवी उड़ान मंच (एयरफ्रेम, ग्राउंड रिमोट कंट्रोल और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण सहित) | शरीर | (1) अधिकतम टेकऑफ वजन ≥ 55 किलोग्राम |
| (2) उपयोगी भार ≥ 30 किलोग्राम | ||
| (3) व्हीलबेस ≤ 1900 मिमी | ||
| (4) मुड़ा आयाम ≤ 1224*1203*660 मिमी | ||
| (5) फ्रेमः कार्बन फाइबर कम्पोजिट सामग्री और एयरोस्पेस एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| (6) फ्रेम प्रकारः 6 रोटर, या एकल पिच स्टॉल सुरक्षा के साथ; | ||
| (7) तह विधिः हाथ तह, ब्लेड तह किया जा सकता है | ||
| (8) समुद्र की सतह की वृद्धि दर ≥ 3 मीटर/सेकंड। | ||
| (9) अधिकतम उड़ान गति ≥ 12 मीटर/सेकंड। | ||
| (10) ऊंचाई सीमाः 4000 मीटर | ||
| (11) अधिकतम बैटरी जीवन ≥ 60 मिनट | ||
| (12) पोजिशनिंग सटीकताः ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ≤ 1 मीटर | ||
| (13) सुरक्षा की डिग्रीः IP43 | ||
| (14) उड़ान मोडः स्वचालित मोड, उपग्रह नेविगेशन मोड, स्वचालित वापसी, निरंतर गति और सुचारू उड़ान स्वचालित संतुलन समारोह; | ||
| (15) अन्य कार्यः इलेक्ट्रॉनिक बाड़ समारोह के साथ | ||
| बैटरी और चार्जर | (1) बैटरी की संख्याः ≥ 1 सेट | |
| (2) बैटरी जीवनः चार्ज और प्ले चक्र की संख्या ≥ 100 बार | ||
| (3) चार्जर: एडाप्टर बैटरी | ||
| (4) चार्जर की शक्तिः ≥ 1200W | ||
| रिमोट कंट्रोल | (1) रिमोट कंट्रोल का प्रकारः स्क्रीन रिमोट कंट्रोल के साथ फिगर रिमोट टॉपिक | |
| (2) रिमोट कंट्रोल की दूरीः ≥5 किमी | ||
| (3) छवि संचरण दूरीः ≥ 5 किमी | ||
| (4) स्क्रीन का आकारः ≥5.5 इंच | ||
| (5) प्रदर्शन सामग्रीः उड़ान डेटा, ऑफलाइन नक्शा, गोंडोला वीडियो | ||
| (7) अन्य कार्यः मार्ग नियोजन, उड़ान मापदंडों का समायोजन | ||
| (8) बैटरी जीवनः ≥ 5 घंटे | ||
| बॉक्स | (1) पैकिंग बॉक्स का प्रकारः एल्यूमीनियम मिश्र धातु भंडारण बॉक्स | |
| (2) बॉक्स का आकारः उड़ान प्लेटफार्मों, बैटरी, सेवा उपकरण और अन्य भार-रहन उपकरण को समायोजित कर सकता है; | ||
| (3) कोटिंग की आवश्यकताएं: उपकरण नाम, छिड़काव उपकरण का नाम। | ||
| (4) अन्य आवश्यकताएं: चार सेट रोलर रोल लगाएं |