| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1500usd |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
बंधा हुआ ड्रोन 2500W पावर माप ≤135*98*95 मिमी एंटी-शटऑफ सुरक्षा
| पैरामीटर | |
| माप | ≤135*98*95 मिमी |
| वजन | ≤650घ |
| शक्ति | ≥2500W |
| ले जाना | 2200 ग्राम |
| सोकेट | M300RTK सॉकेट |
| सुरक्षा | बंद होने से बचाव |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
| सुरक्षा | ≥420V ((DC) |
उत्पाद विनिर्देश
मॉडल:MY-2500W6S
नाम:2.5kw 6S एयरबोर्न पावर सप्लाई
![]()
| पैरामीटर | |
| वजन | 5500 ग्राम |
| माप | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm |
| शक्ति | 2500W |
| इनपुट | 400 वी डीसी |
| आउटपुट वोल्टेज | 6S डीसी |
| आउटपुट करंट | 100A |
| शीतलन | प्रशंसक |
| कार्यक्रम | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी | |
| 1 | नामित वोल्टेज | 400Vdc | वीडीसी | पूर्ण भार |
| 2 | वोल्टेज रेंज | 300-420 | वीडीसी | पूर्ण भार |
| 3 | अधिकतम. इनपुट | ≤6.5 | ए | वीआईएन=400वीडीसी |
| 4 | बिना भार के इनपुट | ≤0.08 | ए | वीआईएन=400वीडीसी |
| कार्यक्रम | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी | |
| 1 | नामित आउटपुट | 6S | वीडीसी | |
| 2 | 0-100 | ए | ||
| 3 | वोल्टेज सटीकता | ± 15 | % | |
| 4 | भार विनियमन | ± 15 | % | |
| 5 | आउटपुट लहर और शोर | ≤ 800mV | / | |
| 6 | आउटपुट शक्ति | 2500 | W | |
| 78 | दक्षता | विशिष्ट 97 | % | VIN=400Vdc, 50% भार |
| 8 | आउटपुट क्षमता भार | 5000 | μF | शुद्ध प्रतिरोध मोड |
| 9 | आउटपुट वोल्टेज वृद्धि का समय | ≤300 | एमएस |
| कार्यक्रम | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी | |
| 1 | इनपुट कम वोल्टेज संरक्षण | २८५-२९५ | वीडीसी | बंद करना |
| 2 | आउटपुट करंट सीमा | 120 | ए | निरंतर धारा, पुनर्प्राप्त करने योग्य |
| 3 | ओवरवोल्टेज सुरक्षा | 110% वी0 | वीडीसी | निरंतर वोल्टेज, पुनर्प्राप्त करने योग्य |
| 4 | अति ताप संरक्षण | 120 | °C | भीतर |
| 5 | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ, पुनः प्राप्त करने योग्य | ||
| 6 | आउटपुट एंटी रिवर्स कनेक्शन | टर्मिनल सुरक्षा | ||
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1500usd |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
बंधा हुआ ड्रोन 2500W पावर माप ≤135*98*95 मिमी एंटी-शटऑफ सुरक्षा
| पैरामीटर | |
| माप | ≤135*98*95 मिमी |
| वजन | ≤650घ |
| शक्ति | ≥2500W |
| ले जाना | 2200 ग्राम |
| सोकेट | M300RTK सॉकेट |
| सुरक्षा | बंद होने से बचाव |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा |
| सुरक्षा | ≥420V ((DC) |
उत्पाद विनिर्देश
मॉडल:MY-2500W6S
नाम:2.5kw 6S एयरबोर्न पावर सप्लाई
![]()
| पैरामीटर | |
| वजन | 5500 ग्राम |
| माप | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm |
| शक्ति | 2500W |
| इनपुट | 400 वी डीसी |
| आउटपुट वोल्टेज | 6S डीसी |
| आउटपुट करंट | 100A |
| शीतलन | प्रशंसक |
| कार्यक्रम | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी | |
| 1 | नामित वोल्टेज | 400Vdc | वीडीसी | पूर्ण भार |
| 2 | वोल्टेज रेंज | 300-420 | वीडीसी | पूर्ण भार |
| 3 | अधिकतम. इनपुट | ≤6.5 | ए | वीआईएन=400वीडीसी |
| 4 | बिना भार के इनपुट | ≤0.08 | ए | वीआईएन=400वीडीसी |
| कार्यक्रम | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी | |
| 1 | नामित आउटपुट | 6S | वीडीसी | |
| 2 | 0-100 | ए | ||
| 3 | वोल्टेज सटीकता | ± 15 | % | |
| 4 | भार विनियमन | ± 15 | % | |
| 5 | आउटपुट लहर और शोर | ≤ 800mV | / | |
| 6 | आउटपुट शक्ति | 2500 | W | |
| 78 | दक्षता | विशिष्ट 97 | % | VIN=400Vdc, 50% भार |
| 8 | आउटपुट क्षमता भार | 5000 | μF | शुद्ध प्रतिरोध मोड |
| 9 | आउटपुट वोल्टेज वृद्धि का समय | ≤300 | एमएस |
| कार्यक्रम | विनिर्देश | इकाई | टिप्पणी | |
| 1 | इनपुट कम वोल्टेज संरक्षण | २८५-२९५ | वीडीसी | बंद करना |
| 2 | आउटपुट करंट सीमा | 120 | ए | निरंतर धारा, पुनर्प्राप्त करने योग्य |
| 3 | ओवरवोल्टेज सुरक्षा | 110% वी0 | वीडीसी | निरंतर वोल्टेज, पुनर्प्राप्त करने योग्य |
| 4 | अति ताप संरक्षण | 120 | °C | भीतर |
| 5 | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ, पुनः प्राप्त करने योग्य | ||
| 6 | आउटपुट एंटी रिवर्स कनेक्शन | टर्मिनल सुरक्षा | ||