| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 20000usd |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 24 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
बंधा हुआ ड्रोन पावर 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V इनपुट 14S/16S/18S आउटपुट 508A ±1.5% दक्षता
| पैरामीटर | |
| वजन | 9 किलो |
| माप | 45×24×9.8 सेमी |
| शक्ति | 30 किलोवाट |
| इनपुट | 1000Vडी.सी. |
| आउटपुट वोल्टेज | 14S. 16S. 18S. |
| आउटपुट करंट | 508A |
| ऑटो संतुलन | ±1.5% |
| दक्षता | ९६% |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 20000usd |
| standard packaging: | मामला |
| Delivery period: | 24 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
बंधा हुआ ड्रोन पावर 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V इनपुट 14S/16S/18S आउटपुट 508A ±1.5% दक्षता
| पैरामीटर | |
| वजन | 9 किलो |
| माप | 45×24×9.8 सेमी |
| शक्ति | 30 किलोवाट |
| इनपुट | 1000Vडी.सी. |
| आउटपुट वोल्टेज | 14S. 16S. 18S. |
| आउटपुट करंट | 508A |
| ऑटो संतुलन | ±1.5% |
| दक्षता | ९६% |